Školní rok 2011/2012_2_pol
| Čís. kur. | Skupina | Místo | Délka | Od | Lektor/ka | Obec | Cena za pololetí | Výhodná cena | den | čas |
| 101 | DĚTI SOUBOR STREET 6-11 LET | ZŠ - malá tělocvična | 75 min | 5.9. | Hanka/Péťa/Tony | Jesenice | 2500/pololetí | pondělí | 15:30 - 16:45 | |
| středa | 15:30 - 16:45 | |||||||||
| 102 | JUNIOŘI SOUBOR STREET 12-15 LET | ZŠ - malá tělocvična | 105 min | 5.9. | Hanka/Péťa/Tony | Jesenice | 3000/pololetí | pondělí | 16:45 - 18:30 | |
| středa | 16:45 - 18:30 | |||||||||
| 104 | DĚTI BASIC STREET 6-11 LET | ZŠ - tělocvična | 60 min | 5.9. | Týna Smetanová | Průhonice | 1300/pololetí | pondělí | 16:15 - 17:15 | |
| 105 | JUNIOŘI BASIC STREET 12-15 LET | ZŠ - tělocvična | 90 min | 5.9. | Týna Smetanová | Průhonice | 1600/pololetí | pondělí | 17:15 - 18:45 | |
| 106 | DĚTI BASIC STREET 6-11 LET | ZŠ - malá tělocvična | 60 min | 6.9. | Pavla Kvapilová | Kamenice | 1200/pololetí | úterý | 15:30 - 16:30 | |
| 107 | JUNIOŘI BASIC STREET 12-15 LET | ZŠ - malá tělocvična | 90 min | 6.9. | Pavla Kvapilová | Kamenice | 1500/pololetí | úterý | 17:30 - 19:00 | |
| 108 | DĚTI BASIC STREET 6-11 LET | ZŠ - tělocvična | 60 min | 5.9. | Pavla Kvapilová | Jílové | 1200/pololetí | pondělí | 15:30 - 16:30 | |
| 109 | JUNOŘI BASIC STREET 12-15 LET | ZŠ - tělocvična | 90 min | 5.9. | Pavla Kvapilová | Jílové | 1500/pololetí | pondělí | 17:30 - 19:00 | |
| 110 | DĚTI BASIC STREET 6-11 LET | ZŠ - malá tělocvična | 60 min | 8.9. | Lucka Pospíšilová | Jesenice | 1300/pololetí | čtvrtek | 16:00 - 17:00 | |
| 112 | DĚTI MINI SOUBOR BLEŠKY 4-7 LET | ZŠ - malá tělocvična | 60 min | 5.9. | Hanka/Péťa/Tony | Jesenice | 2500/pololetí | pondělí | 14:30 - 15:30 | |
| středa | 14:30 - 15:30 | |||||||||
| 113 | BREAK DANCE BASIC POKROČILÍ OD 11 LET
| ZŠ - malá tělocvična | 90 min | 6.9. | Tony | Jesenice | 1600/pololetí | úterý | 17:ˇ30 - 19:00 | |
| 114 | DĚTI MINI BASIC SVĚTLUŠKY 4-6 LET | ZŠ - malá tělocvična | 60 min | 8.9. | Lucka Pospíšilová | Jesenice | 1300/pololetí | čtvrtek | 17:00 - 18:00 | |
| 115 | DĚTI MINI BASIC ŽABKY 4-6 LET | ZŠ - malá tělocvična | 60 min | 6.9. | Pavla Kvapilová | Kamenice | 1200/pololetí | úterý | 16:30 - 17:30 | |
| 116 | DĚTI MINI BASIC VEVERKY 4-6 let | ZŠ - tělocvična | 60 min | 5.9. | Pavla Kvapilová | Jílové | 1200/pololetí | pondělí | 16:30 - 17:30 | |
| 117 | SVK BASIC STREET od 30 let | ZŠ - malá tělocvična | 90 min | 7.9. | Hanka Svatá | Jesenice | 1600/pololetí | středa | 18:30 - 20:00 | |
| 118 | BREAK DANCE BASIC ZAČÁTEČNÍCI OD 8 LET | KC Jesenice sál | 75 min | 6.9. | Tony Vu | Jesenice | 1500/pololetí | úterý | 16:00 - 17:15 | |
| 119 | DĚTI MINI BASIC HÁĎATA 4-6 let | MŠ Jesenice | 60 min | 8.9. | Tony Vu | Jesenice mateřská školka | 1300 Kč | čtvrtek | 15:45 - 16:45 | |
| 120 | DĚTI MINI basic KLOKÁNCI 4-6 let | MŠ Kunice | 60 min | 6.9. | Pavla Kvapilová | Kunice | 1100/pololetí | úterý | 13:00 - 14:00 | |
| 121 | DĚTI MINI BASIC JEŠTĚRKY 4-6 let | sport. šatny u fotbalového hřiště | 60 min | 7.9. | Tony Vu | Vestec | 1300/pololetí | středa | 16:00 - 17:00 | |
| 122 | DVK MINI BASIC PÍĎALKY 4-6 let | Fit Zdiměřice | 60 min | 6.9. | Kája Březová | Zdiměřice | 1500/pololetí | úterý | 16:00 - 17:00 | |
| 123 | DVK MINI BASIC ŽÍŽALKY 4-6 LET | MŠ Jesenice | 60 min | 13.9. | Zuzana Ištoková | Jesenice mateřská školka | 1300/pololetí | úterý | 15:00 - 16:00 | |
| 124 | DĚTI MINI BASIC OPIČKY 4-6 LET | třída MŠ Domov Laguna Psáry | 60 min | 6.10. | Lucka Štěpánková | Psáry | 1200/pololetí | čtvrtek | 15:45 - 16:30 | |
| 125 | DĚTI BASIC STREET DANCE 6-11 LET | ZŠ Psáry tělocvična | 60 min | 4.10. | Zuzana Ištoková | Psáry | 1200/pololetí | úterý | 16.30 - 17.30 | |
| 126 | DĚTI MINI BASIC HŘÍBATA 4-6 LET | MŠ Štědřík | 60 min | 6.10. | Lucka Štěpánková | Psáry | 1200/pololetí | čtvrtek | 17:00 - 18:00 | |
klikněte pro zvětšení
